| 个性化订制 | 尺寸 | 宽度(J) | 孔数 | PCD | ET | CB(中心孔) | 重量(kg) | 备注 | |
| -  | 16 | 6 | 4 | 100 | 36 | 60.1 | ≈6.3 | ||
| -  | 17 | 7 | 4 | 100 | 40 | 60.1 | ≈7.5 | ||
| √  | 18 | 8 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈9.2 | ||
| √  | 18 | 8.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈9.2 | ||
| √  | 18 | 9 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈9.2 | ||
| √  | 18 | 9.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈9.2 | ||
| √  | 19 | 8 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈10.6 | ||
| √  | 19 | 8.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈10.6 | ||
| √  | 19 | 9 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈10.6 | ||
| √  | 19 | 9.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈10.6 | ||
| √  | 19 | 10 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈10.6 | ||
| √  | 20 | 8.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈12.4 | ||
| √  | 20 | 9 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈12.4 | ||
| √  | 20 | 9.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈12.4 | ||
| √  | 20 | 10 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈12.4 | ||
| √  | 20 | 10.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈12.4 | ||
| √  | 20 | 11 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈12.4 | ||
| √  | 20 | 11.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈12.4 | ||
| √  | 21 | 9 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈13.1 | ||
| √  | 21 | 9.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈13.1 | ||
| √  | 21 | 10 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈13.1 | ||
| √  | 21 | 10.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈13.1 | ||
| √  | 21 | 11 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈13.1 | ||
| √  | 21 | 11.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈13.1 | ||
| -  | 22 | 10 | 5 | 130 | 40 | 84.1 | ≈14.5 | 
