| 个性化订制 | 尺寸 | 宽度(J) | 孔数 | PCD | ET | CB(中心孔) | 重量(kg) | 备注 | |
| √  | 22 | 9 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈14 | ||
| √  | 22 | 9.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈14 | ||
| √  | 22 | 10 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈14 | ||
| √  | 22 | 10.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈14 | ||
| √  | 22 | 11 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈14 | ||
| √  | 22 | 11.5 | 5 | 订制 | 订制(1~55) | 订制 | ≈14 | 
